2座加高款高爾夫球車(chē)
| 車(chē)型: | M1S2 |
| 輪廓尺寸: | 2600X1200X1800 mm |
| 前/后輪距: | 860/970 mm |
| 前后軸距: | 1670 mm |
| 離地間隙: | 124 mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 2.9 m |
| 凈重: | 430 kg |
| 載重: | 360 kg |
| 爬坡能力: | 30% |
| 車(chē)速: | 25 km/h |
| 續(xù)航里程: | 80-100 km |
| 電機(jī) | ADC 48V 5KW(AC) 交流 |
| 電瓶 | 無(wú)鈷鐵鋰動(dòng)力電池48V |
| 后橋 | 電動(dòng)車(chē)專(zhuān)用后橋 |
| 方向系統(tǒng) | 雙向齒輪條轉(zhuǎn)向 |
| 底盤(pán) | 鋁合金主梁管 |
| 控制器 | 電腦控制器48V/350A |
| 充電器 | 48V 17A 車(chē)載智能充電機(jī) |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 自調(diào)式機(jī)械剎車(chē) |
| 前后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛/螺旋彈簧液壓避震 |
| 車(chē)身覆蓋件 | 全彈性工程塑料 |










