比燃油車(chē)更靜音更省錢(qián)!
| 車(chē)型: | DXW-1500 |
| 輪廓尺寸: | 3000×1445×285(mm) |
| 前/后輪距: | 1100/1150mm |
| 前后軸距: | 1.7m |
| 離地間隙: | 285mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 3.7m |
| 凈重: | 620KG |
| 載重: | 800KG |
| 爬坡能力: | ≤30% |
| 車(chē)速: | 35KM/H |
| 續(xù)航里程: | 80-100km |
| 電機(jī) | 72V/7500W無(wú)刷電機(jī) |
| 電瓶 | 165AH磷酸鐵鋰電池 |
| 后橋 | |
| 方向系統(tǒng) | |
| 底盤(pán) |
| 控制器 | |
| 充電器 | 天力車(chē)載充電機(jī) |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | |
| 前后懸掛 | |
| 車(chē)身覆蓋件 |











